![]() ![]() |
|
![]() 发送给朋友
|
![]() 分享到朋友圈
|
涤纶滤布型号参数表 | ||||||
型号 | 径纬密度 | 厚度 (mm) | 重量 (g/㎡) | 透气度10-3m3/㎡.s | ||
A | B | |||||
130 | 260/216 | 0.27 | 125 | 210 | ||
240 | 226/184 | 0.42 | 220 | 90 | ||
260 | 206/158 | 0.47 | 257 | 45 | ||
621A | 192/130 | 0.65 | 340 | 55 | ||
621B | 260/145 | 0.78 | 440 | 60 | ||
611 | 140/160 | 0.63 | 335 | 75 | ||
625 | 192/190 | 38 | ||||
120-7 | 5926 | 260/202 | 1.42 | 610 | 54 | |
120-12 | 734 | 232/166 | 0.62 | 245 | 480 | |
120-14 | 745 | 232/196 | 0.48 | 210 | 125 | |
120-15 | 747 | 226/158 | 0.53 | 248 | 120 | |
120-16 | 758 | 194/134 | 0.73 | 330 | 100 | |
120-17 | 3927 | 156/106 | 0.9 | 524 | 18 | |
728 | 246/310 | 0.89 | 360 | 180 | ||
729 | 307/201 | 0.72 | 315 | 120 | ||
208 | 260/276 | 1.43 | 400 | 280 | ||
740 | 307/206 | 0.71 | 324 | 126 | ||
822 | 260/102 | 1.65 | 940 | 22 | ||
涤纶滤布240
该产品为常见的涤纶长丝滤布,采用涤纶长丝平纹织造,产品耐酸耐碱,可连续使用温度<130℃,它可与三足式离心机、板框压滤机等过滤设备配套使用,过滤效果非常好,也可广泛应用于酿酒、食品、制药、电镀厂、化工过滤等行业。
![]() ![]() |
|
![]() 发送给朋友
|
![]() 分享到朋友圈
|